关于开展再生资源重点回收企业购销情况定期调度的通知
各县(市、区)发改局、嘉兴经济技术开发区经济发展部、浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)经济发展部:
根据《国家发展改革委等部门关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》(发改环资〔2022〕109号)、《国家发展改革委办公厅等关于组织开展废旧物资循环利用体系示范城市建设的通知》(发改办环资〔2022〕35号)、《嘉兴市人民政府188体育废旧物资循环利用体系建设实施方案的通知》(嘉政发〔2022〕24号)等文件精神,为序时推进188体育废旧物资循环利用体系重点城市建设,提升社会资源利用效率,现开展再生资源重点回收利用企业购销情况定期调度,具体统计数据指标详见附件2。
一、调度统计范围
本次调度统计范围为行业代码为4210(金属废料和碎屑加工处理)、4220(非金属废料和碎屑加工处理)、5191(再生物资回收与批发)的规上企业,具体企业名单见附件1,企业上报数据仅限于行业进展分析,不涉及对企业及县(市、区)考核。
二、调度基本要求
调度工作由市发改委牵头,联合市商务局、市经信局、市统计局等有关部门共同进行,对全市再生资源重点回收企业购销情况开展统计,建立以季度为时间单位的再生资源回收利用数据定期调度机制,进一步建立健全188体育废旧物资循环利用体系。本次填写自2023年三季度起,本季止累计、上年同期累计仍需填写(见附件2),数据由企业在本季度次月10日前上报至属地发改部门,由发改部门汇总后于次月15日前上报至市发改委。
联系人:宋泽贤,16696997750;
刘威志,19884377217。
附件:1.再生资源重点回收利用企业名单
2.再生资源重点回收利用企业购销情况统计表
嘉兴市发展和改革委员会
2023年8月29日
附件1
再生资源重点回收利用企业名单
序号 | 行业代码 | 企业名称 | 所属县(市、区) |
1 | 4220 | 嘉兴市富林化纤有限公司 | 南湖区 |
2 | 4220 | 浙江嘉丽再生资源有限责任公司 | 南湖区 |
3 | 4210 | 嘉兴陶庄城市矿产资源有限公司 | 嘉善县 |
4 | 4210 | 嘉兴东鑫铸造材料股份有限公司 | 嘉善县 |
5 | 4210 | 嘉善宝聚废旧金属回收有限公司 | 嘉善县 |
6 | 4220 | 浙江海利环保科技股份有限公司 | 海盐县 |
7 | 4220 | 嘉兴海利再生塑业有限公司 | 海盐县 |
8 | 4220 | 北新建材(嘉兴)有限公司 | 海盐县 |
9 | 4220 | 浙江嘉源环保科技有限公司 | 海盐县 |
10 | 4210 | 浙江特力再生资源股份有限公司 | 海盐县 |
11 | 4210 | 浙江润虹环境科技有限公司 | 海盐县 |
12 | 4220 | 平湖市金达废料再生燃料实业有限公司 | 平湖市 |
13 | 4220 | 浙江东江能源科技有限公司 | 桐乡市 |
14 | 5191 | 嘉兴市永鑫物资回收有限公司 | 南湖区 |
15 | 5191 | 嘉兴市物资再生利用有限公司 | 秀洲区 |
16 | 5191 | 嘉善绿然资源回收有限公司 | 嘉善县 |
17 | 5191 | 嘉善沪鼎再生物资回收有限公司 | 嘉善县 |
18 | 5191 | 嘉善鸿鼎废旧物资回收有限公司 | 嘉善县 |
19 | 5191 | 嘉善国一泰贸易有限公司 | 嘉善县 |
20 | 5191 | 嘉善长三角再生资源有限公司 | 嘉善县 |
21 | 5191 | 嘉善森隆金属有限公司 | 嘉善县 |
22 | 5191 | 嘉善鑫通废旧金属有限公司 | 嘉善县 |
23 | 5191 | 嘉善宝腾金属材料有限公司 | 嘉善县 |
24 | 5191 | 嘉善远钢贸易有限公司 | 嘉善县 |
25 | 5191 | 浙江中晟再生资源回收利用有限公司 | 嘉善县 |
26 | 5191 | 嘉兴环深固废资源循环利用服务有限公司 | 海盐县 |
27 | 5191 | 海宁市昌盛物资回收有限公司 | 海宁市 |
28 | 5191 | 平湖市丰胜金属有限公司 | 平湖市 |
29 | 5191 | 浙江金能再生资源有限公司 | 平湖市 |
30 | 5191 | 嘉兴市畅特贸易有限公司 | 平湖市 |
31 | 5191 | 嘉兴昇平再生资源有限公司 | 平湖市 |
32 | 5191 | 平湖市胜博纸业有限公司 | 平湖市 |
33 | 5191 | 平湖市协丰贸易有限公司 | 平湖市 |
34 | 5191 | 嘉兴希祁金属贸易有限公司 | 平湖市 |
35 | 5191 | 嘉兴欢亚商贸有限公司 | 平湖市 |
36 | 5191 | 平湖市诚裕再生物资回收有限公司 | 平湖市 |
37 | 5191 | 嘉兴万弘再生资源有限公司 | 桐乡市 |
38 | 5191 | 桐乡市崇福匡氏经贸有限公司 | 桐乡市 |
附件2
再生资源重点回收利用企业购销情况统计表( 年 季度)
填报企业: 单位:万吨、万元
品名 | 本季 | 本季止累计(1季度至本季度累计数) | 上年同期累计(上年1季度至本季度累计数) | ||||||||||||
回收 | 销售 | 回收 | 销售 | 回收 | 销售 | ||||||||||
进口量 | 生产性回收量 | 回收额 | 销售量 | 销售额 | 进口量 | 生产性回收量 | 回收额 | 销售量 | 销售额 | 进口量 | 生产性回收量 | 回收额 | 销售量 | 销售额 | |
废钢铁 | |||||||||||||||
废旧 有色金属 | |||||||||||||||
废塑料 | |||||||||||||||
废纸 | |||||||||||||||
废橡胶 (轮胎) | |||||||||||||||
废旧家电 | |||||||||||||||
废旧纺织 | |||||||||||||||
废玻璃 | |||||||||||||||
其他废品 | |||||||||||||||
总计 |